Artikelnummer | Bezeichnung | Röhrenanzahl | Bruttokollektorfläche | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] |
7600HP05_0001 | OEM Vario 500-5 hp | 5 | 0,82 | 2208 | 373 | 115 |
7600HP10_0001 | OEM Vario 1000-10 hp | 10 | 1,67 | 2208 | 745 | 115 |
7600HP20_0001 | OEM Vario 2000-20 hp | 20 | 3,3 | 2208 | 1495 | 115 |
7600HP30_0001 | OEM Vario 3000-30 hp | 30 | 4,96 | 2208 | 2247 | 115 |
7600HP78_0001 | MEGA | 78 | 12,99 | 2184 | 5950 | 212 |
Artikelnummer | Bezeichnung | Röhrenanzahl | Bruttokollektorfläche | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] |
760020HP_0002 | 1100 HP 20 | 20 | 3,1 | 2205 | 1400 | 130 |
760030HP_0002 | 1100 HP 30 | 30 | 4,63 | 2205 | 2100 | 130 |
Artikelnummer | Bezeichnung | Röhrenanzahl | Bruttokollektorfläche | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | |
|
VS 10 T | 10 | 1,45 | 2150 | 725 | 115 |
* derzeit noch keine BAFA Förderung
Für direkt durchflossen
Artikelnummer | Bezeichnung | Röhrenanzahl | Bruttokollektorfläche | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] |
7600DF05_0001 | OEM Vario 500-5 df | 5 | 0,82 | 2164 | 380 | 120 |
7600DF10_0001 | OEM Vario 1000-10 df | 10 | 1,63 | 2164 | 750 | 120 |
7600DF20_0001 | OEM Vario 2000-20 df | 20 | 3,25 | 2164 | 1500 | 120 |
7600DF30_0001 | OEM Vario 3000-30 df | 30 | 4,89 | 2164 | 2250 | 120 |
Zubehör
Selbstverständlich bieten wir auch zahlreiches Zubehör zu den genannten Kollektorvarianten.
Wir nehmen ihre Anfragen gerne entgegen.
Kontaktanfrage
Felder mit einem * sind Pflichtfelder.